一般男子上級 | 1位 | 001 | 大石 直樹 | 新極真会磐田福田 |
一般男子上級 | 2位 | 027 | 大村 知暉 | 新極真会富士 |
一般男子上級 | 3位 | 008 | 荒木 伊織 | 新極真会磐田 |
一般男子上級 | 4位 | 018 | 鈴木 巴公 | 新極真会浜岡 |
一般男子上級 | ベスト8 | 005 | 山田 貴市 | 士道館浜松山田 |
一般男子上級 | ベスト8 | 013 | 芹澤 宏和 | 新極真会浜松小豆餅 |
一般男子上級 | ベスト8 | 014 | 大谷 拓見 | 新極真会浜松小豆餅 |
一般男子上級 | ベスト8 | 023 | 上村 太志 | 新誠會 |
シニア男子軽量 | 1位 | 028 | 小澤 貴之 | 新極真会島田 |
シニア男子軽量 | 2位 | 032 | 近江 竜二 | 新極真会島田 |
シニア男子重量 | 1位 | 040 | 野澤 弘樹 | 新極真会浜松小豆餅 |
シニア男子重量 | 2位 | 033 | 佐々木 大輔 | 新極真会浜松天王 |
シニア男子重量 | 3位 | 035 | 池田 忠徳 | 新極真会掛川 |
シニア男子重量 | 3位 | 038 | 秋山 基之 | 新極真会島田 |
シニア男子 | 1位 | 050 | 青木 強 | 新極真会浜松天王 |
シニア男子 | 2位 | 041 | 青木 宏 | 新極真会浜松天王 |
シニア男子 | 3位 | 045 | 齊藤 進 | 新極真会磐田 |
シニア男子 | 3位 | 046 | 村松 憲 | 新極真会浜松小豆餅 |
一般男子初級・中級 | 1位 | 054 | 池谷 智行 | 新極真会島田 |
一般男子初級・中級 | 2位 | 056 | 北川 淳也 | 極真会館静岡本通 |
一般男子初級・中級 | 3位 | 051 | 古田 譲二 | 新極真会浜松小豆餅 |
一般男子初級・中級 | 3位 | 058 | 馬場 康之 | 新極真会遠州森 |
女子フルコンタクト | 1位 | 062 | 大村 優月 | 新極真会富士 |
女子フルコンタクト | 2位 | 060 | 植田 桃子 | 新極真会浜岡 |
女子セーフティ | 1位 | 071 | 勝亦 由芽乃 | 新極真会富士 |
女子セーフティ | 2位 | 063 | 村松 暖日 | 新極真会浜松小豆餅 |
女子セーフティ | 3位 | 065 | 石野 由佳 | 新極真会静岡籠上 |
女子セーフティ | 3位 | 069 | 松本 由佳 | 新極真会磐田 |
中学生女子軽量 | 1位 | 074 | 足立 英加 | 新極真会藤枝 |
中学生女子軽量 | 2位 | 076 | 佐藤 夕菜 | 新極真会浜岡 |
中学生女子重量 | 1位 | 079 | 新村 心々夏 | 新誠會 |
中学生女子重量 | 2位 | 080 | Claire Domingo | 新極真会グアム |
中学1年男子軽量 | 1位 | 087 | 小林 慎 | 極真会館静岡本通 |
中学1年男子軽量 | 2位 | 082 | 木野 元弥 | 新極真会浜松曳馬 |
中学1〜3年男子中量 | 1位 | 093 | 飯尾 梨頭夢 | 光山会 |
中学1〜3年男子中量 | 2位 | 090 | 鈴木 羅琥斗 | 新極真会島田 |
中学2〜3年男子重量 | 1位 | 098 | 牧野 陸 | 士道館浜松山田 |
中学2〜3年男子重量 | 2位 | 096 | 山下 青空 | 新極真会浜岡 |
小学4年男子初級 | 1位 | 106 | 中見 瀬斗 | 極真会館静岡本通 |
小学4年男子初級 | 2位 | 124 | 新見 陽仁 | 新極真会袋井山梨 |
小学4年男子初級 | 3位 | 104 | 宮内 陽皇 | 極真会館静岡本通 |
小学4年男子初級 | 3位 | 117 | 鈴木 海斗 | 新極真会浜松小豆餅 |
小学6年男子上級 | 1位 | 130 | 小野 陽太 | 新極真会浜松小豆餅 |
小学6年男子上級 | 2位 | 132 | 和田 瑞貴 | 新極真会浜松小豆餅 |
小学6年男子上級 | 3位 | 126 | 山口 玄太郎 | 新極真会浜松小豆餅 |
小学6年男子上級 | 3位 | 135 | 斉藤 夏輝 | 新極真会磐田 |
小学6年男子初級 | 1位 | 144 | 伊藤 光希 | 新極真会島田 |
小学6年男子初級 | 2位 | 136 | 三澤 巧弥 | 極真会館静岡本通 |
小学6年男子初級 | 3位 | 141 | 古郡 駈 | 矢島道場 |
小学6年男子初級 | 3位 | 143 | 生井 拓実 | 新極真会磐田 |
小学6年女子 | 1位 | 148 | 山本 心菜 | 静空塾 |
小学6年女子 | 2位 | 152 | ロマノスキー柊 | 新極真会磐田 |
小学5年男子上級 | 1位 | 158 | 祐實 優希 | 新極真会浜松小豆餅 |
小学5年男子上級 | 2位 | 155 | 田村 公聖 | 静空塾 |
小学5年男子上級 | 3位 | 157 | 増井 月 | 新極真会静岡東 |
小学5年男子上級 | 3位 | 161 | 渡瀬 莉玖 | 新極真会浜松小豆餅 |
小学5年男子初級 | 1位 | 169 | 福井 才文 | 新極真会富士 |
小学5年男子初級 | 2位 | 166 | 北川 柊也 | 極真会館静岡本通 |
小学5年女子 | 1位 | 172 | 三澤 実咲嬉 | 新極真会浜松小豆餅 |
小学5年女子 | 2位 | 176 | 井上 かりん | 新極真会磐田 |
小学4年男子上級 | 1位 | 177 | 吹上 優天 | 光山会 |
小学4年男子上級 | 2位 | 181 | 森 大空偉 | 新極真会浜松小豆餅 |
小学4年女子 | 1位 | 184 | 増井 莉渚 | 新極真会静岡籠上 |
小学4年女子 | 2位 | 188 | 望月 悠愛 | 新極真会富士 |
小学3年男子 | 1位 | 195 | 中村 圭吾 | 光山会 |
小学3年男子 | 2位 | 202 | 内山 晴貴 | 新極真会磐田 |
小学3年男子 | 3位 | 198 | 渡邉 真幸 | 新極真会島田 |
小学3年男子 | 3位 | 208 | 礒部 謙伸 | 新極真会浜松曳馬 |
小学3年女子 | 1位 | 215 | 草薙 璃星 | 新極真会富士 |
小学3年女子 | 2位 | 220 | 野澤 侑樹 | 新極真会浜松小豆餅 |
小学2年男子 | 1位 | 236 | 村田 樹生 | 新極真会浜松小豆餅 |
小学2年男子 | 2位 | 230 | Arsakbayev Dastan | 新極真会カザフスタン |
小学2年男子 | 3位 | 222 | 永井 瑛 | 極真会館静岡本通 |
小学2年男子 | 3位 | 232 | 海野 我空 | 静空塾 |
小学2年女子 | 1位 | 240 | 中村 吏杏 | 新誠會 |
小学2年女子 | 2位 | 243 | 山本 紗菜 | 静空塾 |
小学1年男子 | 1位 | 252 | 三觜 雄雅 | 極真会館静岡本通 |
小学1年男子 | 2位 | 244 | 鈴木 志苑 | 新極真会島田 |
小学1年男子 | 3位 | 250 | 松本 蒼月 | 新極真会富士 |
小学1年男子 | 3位 | 256 | 望月 羚生 | 新極真会富士 |
幼年男女 | 1位 | 260 | 宮本 琥斗良 | 新誠會 |
幼年男女 | 2位 | 199 | 吉田 真翔 | 新極真会富士 |
NPO法人新極真会 静岡支部
支部長 永島文秋
当サイトへのご意見・ご要望は
こちらまでご連絡下さい
静岡支部ホームページ担当 笹木
info@karate-shinkyokushinkai-shizuoka.org
第五回静岡県空手道選手権大会
第四回静岡県空手道選手権大会
第3回 静岡県空手道選手権大会
第24回 全中部空手道選手権大会
第一回 静岡県空手道選手権大会の詳細はこちら